YAMAHA BYSON
MESIN
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC, 2 Klep, Berpendingin Udara |
| Diameter Langkah | : | 58.0 x 57.9 mm |
| Volume Silinder | : | 153 cm3 |
| Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
| Perbandingan Kompresi | : | 9.50 : 1 |
| Power Max | : | 13,73 PS / 7.500 rpm (10,1 kW / 7.500 rpm) |
| Torsi Max | : | 13,6 Nm / 6.000 rpm |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Oli Mesin | : | Total : 1,2 Liter / Penggantian Berkala : 1,0 Liter |
| Radiator | : | - |
| Karburator | : | (MIKUNI) BS26 x 1 |
| Putaran Langsam | : | - |
| Saringan udara | : | - |
| Transmisi | : | 5 kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
| Kopling | : | Basah, Kopling Manual |
| Caster / Trail | : | - |
| Rasio Gigi | : | - |
| Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
RANGKA
| Tipe Rangka | : | Diamond |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Suspensi Monocross |
| Rem Depan | : | Cakram |
| Rem Belakang | : | Tromol |
| Ban Depan | : | Tubeless 100/80-17M/C 52P |
| Ban Belakang | : | Tubeless 120/70-17M/C 58P |
ELEKTRIK
| Lampu Depan | : | - |
| Lampu Sein Depan | : | - |
| Lampu Sein Belakang | : | - |
| Lampu Rem | : | - |
| Beterai | : | YTZ4V 12V / 3 Ah (MF Battery) |
| Busi | : | NGK / CPR 8EA-9 |
| Sistem Pengapian | : | DC C.D.I |
| Sekring | : | - |
DIMENSI
| Panjang x Lebar x Tinggi | : | 2.075mm x 780mm x 1.045mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 790 mm |
| Jarak Antar Roda | : | 1.334 mm |
| Jarak Ke Tanah | : | 160 mm |
| Kapasitas Tangki | : | 12 Liter |
| Berat Isi | : | 137 kg |
| Berat Kosong | : |
VARIAN WARNA UNTUK YAMAHA BYSON
HARGA DI DEALER TRISAKTI
RP 20.880.000
" YAMAHA BYSON "

